透射液體分光測色儀是專門設(shè)計用來測量液體透過率、吸光度、濃度、色度(Lab、Gardner、APHA、Pt-Co等)等參數(shù)的高性能分光儀。參數(shù)測量:Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,透射率,白度那測色儀具體有哪些用途呢,能測量哪些參數(shù)呢,請聽保來發(fā)小編詳細(xì)介紹01透射液體分光測色儀測量透明物體....
透射液體分光測色儀是專門設(shè)計用來測量液體透過率、吸光度、濃度、色度(Lab、Gardner、APHA、Pt-Co等)等參數(shù)的高性能分光儀。參數(shù)測量:Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,透射率,白度
那測色儀具體有哪些用途呢,能測量哪些參數(shù)呢,請聽保來發(fā)小編詳細(xì)介紹
透射液體分光測色儀測量透明物體(玻璃、塑料、水、溶液等)的色度。
一般常用的參數(shù)是Lab、LCh、透射率等。
?
?
透射液體分光測色儀測量透明物體(玻璃、塑料、色母等)的黃白度。
一般常用的參數(shù)是WI、YI。
透射液體分光測色儀測Pt-Co(鉑鈷)、APHA。
Hazen為上述參數(shù)的測量單位。
一般用于化學(xué)品、石化產(chǎn)品、水質(zhì)分析等,如甘油、溶劑、增塑劑、四氯化碳、石油醇等的色度測量。
適用于測定透明或稍帶接近于參比的鉑鈷色號的液體化學(xué)產(chǎn)品的顏色,待測物體的顏色特征通常為棕黃色。
目前國內(nèi)測色領(lǐng)域,只有CS-810/CS-820滿足這種參數(shù)的測量。
透射液體分光測色儀測量Gardner(加德納)。
氯化鈷溶液、三氯化鐵溶液、氯鉑酸鉀溶液為不同比例混合作為標(biāo)準(zhǔn)色度,一般數(shù)值在1-18之間。適用于比鉑鈷色度更加暗黃或顯棕色的顏色。
也就是一般為淺黃色到紅色的油品和化學(xué)品,包括卵磷脂、樹脂、干性油和脂肪酸等。
符合國標(biāo)GB/T 22295-2008透明液體顏色測定方法(加德納色度)。目前國產(chǎn)測色領(lǐng)域,只有CS-810/820適用。
透射液體分光測色儀測量Saybolt(賽波特、也譯作賽博特)。
用途1、針對于微黃但沒有彩度石油清澈液體而設(shè)置的指數(shù)。
一般適用于礦物油,煤油,汽油,石腦油等行業(yè)。
用途2、用作檢測蠟類樣品及粘合劑的顏色
用來分析透明的石油液體等。
目前國內(nèi)測色領(lǐng)域,只有透射液體分光測色儀測量可以測量。
評價透明物體顏色,不能單一的以測量物體反射顏色的數(shù)據(jù)來評價,更重要的是考慮透過的顏色。
透射液體分光測色儀是專門用來測量物體透過顏色的儀器。
除此之外,一些特殊行業(yè)需要測量的特殊參數(shù),諸如:Pt-Co(鉑鈷)、Gardner(加德納)、Saybolt(賽波特、也譯作賽博特)?等,目前國內(nèi)CS-810/CS-820能針對性測量,并能滿足ASTM D1209,AOCS Td 1b-64,ISO 6271,BS 5339等。
透射液體分光測色儀又稱液體臺式分光測色儀,型號為TS8296,是一款定制型臺式分光測色儀,適用于液體,藥品,藥業(yè),粉末,顆粒,熒光樣品等物體高精度色差值測量,數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,重復(fù)性ΔE*ab 控制在0.01以內(nèi),用于實驗室顏色精確分析與傳遞。
液體臺式分光測色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS8296 |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 霧度(ASTM D1003); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 用于實驗室顏色精確分析與傳遞; 塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,400nm截止光源,420nm截止光源 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ25.4mm/Φ4mm 備注: 1.切換口徑自動識別 2.客戶可根據(jù)需要自行配置口徑和透鏡位置 |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner指數(shù) 8度光澤度,555色調(diào)分類,霧度(ASTM D1003),Saybolt(塞伯特指數(shù)),ASTM D1500色標(biāo),中國藥典色標(biāo) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 約2.4s(同時測試SCI/SCE 約5s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.04%以內(nèi) 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.01以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光透過率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.05%以內(nèi) 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙?5.0,打印串口 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣5000條,試樣40000條(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English,(可定制德語、法語、西班牙語) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、標(biāo)準(zhǔn)校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4mm口徑,15mm口徑,8mm口徑,4mm口徑,透射測試夾具組件、微孔(4mm)透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機、儀器倒置測試夾具、培養(yǎng)皿 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一頁 : 怎樣用測色儀計算藍(lán)光白度、亨特白度、甘茨白度色差值
下一頁 : 分光式色差儀用于塑料件色差控制
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖